豆浆油条加盟预算表

| 品牌名称 | 加盟费用 | 品牌使用费 | 装修设计费 | 收银设备费 | 首批材料费 | 其他费用 | 总投资费用 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 健康夜市豆浆油条 | 2-5万元 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 2-5万元 |

| 小梅园豆浆油条 | 11.6万(一线城市) | 3000元(2年) | 9000元(2年) | 5万 | 6000元(2年) | 2500元(2年) | 11.6万(一线城市) |

| 七味锦时豆浆油条 | 5~10万元 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 5~10万元 |

| 沪四爷夜市豆浆油条 | 5~10万元 | 1万 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 5~10万元 |

| 1号豆浆油条先生 | 11.5万(一线城市) | 不详 | 1万 | 5万 | 6000元(2年) | 1000元(2年) | 11.5万(一线城市) |

| 豆浆爱油条 | 5~10万元 | 4万 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 5~10万元 |

请注意,以上费用信息仅供参考,实际费用可能会有所不同。在选择加盟品牌时,建议您详细咨询各品牌的官方客服或授权代理商,以获取最准确的费用信息。同时,您还需要考虑其他因素,如店面租金、人员工资、水电费用等,以确保您的投资预算能够覆盖所有必要开支。